k.č.br. | Površina (m2) | Broj posjedovnog lista | Adresa | Google Koordinate |
---|---|---|---|---|
2095 | 824 | 719 | CIMPERŠČAK | Link |
2248/2 | 320 | 719 | SREDNJE U PEŠĆENKI | Link |
2249 | 788 | 719 | SREDNJE U PEŠĆENKI | Link |
2250/3 | 388 | 719 | SREDNJE U PEŠĆENKI | Link |
2257/1 | 399 | 719 | SREDNJE U PEŠĆENKI | Link |
2289/1 | 928 | 719 | LIŠĆEVO U PEŠĆENKI | Link |
2292 | 83 | 719 | LIŠĆEVO U PEŠĆENKI | Link |
2934/1 | 1003 | 6012 | LIŠĆEVO U PEŠĆENKI | Link |
2934/2 | 191 | 719 | JALES | Link |
2934/3 | 1075 | 719 | JALES | Link |
2934/4 | 122 | 719 | JALES | Link |
2934/5 | 61 | 719 | JALES | Link |
2935/3 | 1334 | 719 | JALES | Link |
2952 | 2252 | 719 | POLJANA U PEŠĆENKI | Link |
2954 | 453 | 719 | POLJANA U PEŠĆENKI | Link |
5350 | 5370 | 719 | VEL TRAVNIK | Link |
6836/208 | 5492 | 1176 | BISTRANSKO PODGORJE | Link |
12590 | 142 | 3832 | MILJKOVICA, Vir | Link |
Link